2010 ни отворен (победител, резюме и крайни резултати)

Anonim

Последният тест за изправяне на човек, публикуван от твърда и бърза връзка за голф Pebble Beach за голф на US Open 2010, премина Graeme McDowell от Северна Ирландия.

Макдауъл преди това не беше печелил на USPGA Tour преди US Open 2010, но той имаше пет победи в европейското турне, включително турнира, който игра преди малко на USGA шампионата.

Най-добрият резултат от шампионата беше 66, първо публикуван от Фил Микелсън във втория кръг.

Това вкара Микелсън в спор с Макдауъл лидер. Макдауъл и Дъстин Джонсън - победителят в предходните два турнира, играни на Pebble Beach - играха третия кръг заедно като последно сдвояване, а Джонсън уволни собствения си 66, за да поеме 3-тактов преднина, 6-по-малко от 3-ина на Макдауъл.

Най-голямата история в третия рунд беше друга 66, обаче, една от Тайгър Уудс. Лесно беше най-добрият Уудс да играе след завръщането си от отсъствие, предизвикано от скандал. Той приличаше на Тигъра на стари, удряше големи удари, потъваше големи кичури, правеше големи юмручни помпи, рисуваше огромни наздравици.

Така картината, влизаща във финалния кръг, показва Джонсън отгоре с трима, Макдауъл на второ място, Уудс на трето място, с Микелсън, Ърни Елс и Грегъри Хаврет в микса. Но Джонсън беше пет пред Уудс, шест пред Елс и седем пред Микелсън. Ако някое от тези големи имена щеше да има шанс, се нуждаеше от помощ от Джонсън.

И го получиха. Джонсън, който се появи така контролиран в първите три кръга на курс, на който печели два пъти преди, се срина рано и често в последния кръг. Тройно повдигна втората дупка, след което удари задвижването си на път № 3 вляво и в тежка четка. Топката беше изгубена и надеждите на Джонсън бяха доста изгубени и в този момент.

Той завърши с 82, 16 удара по-високо, отколкото отбеляза в третия рунд.

Макдауъл остана търпелив и твърд. Елс завърза Макдауъл при 3-по-малко за преднина след шестата си дупка, но поредица от боги-двойни маги-боги на търна силно повреди надеждите на Елс.

Микелсън и Уудс просто никога не са правили нещо. С колапса на Джонсън и с това, че Макдауъл нанесе няколко удара назад, двете суперзвезди никога не бяха извън сместа, просто не можаха да направят никакви птици. Беше много разочароващ ден и за двамата.

И може би най-вече за Елс, който надигна 17-ата дупка и пропусна добър опит за птичка на последно. Той публикува 2-над за преднината на клубната къща. Тогава Хаврет - който играе най-добре сред лидерите на последния кръг - стигна до 72-ра дупка и пропусна птичка пут. Но той публикува 1-отгоре.

Това остави Макдауъл в 18-ия фарватер по равно число, което трябваше да направи пар, за да спечели US Open 2010. И да направи par е това, което направи.

Победата на Макдауъл бе първата от европейски голф в този турнир, откакто Тони Джаклин спечели US Open 1970.

Шестдесетгодишният Том Уотсън, който получи специално освобождаване от USGA да играе и спечели US Open 1982 на Pebble Beach, завърши завързано за 29-о място. Вероятно беше финалната поява на Уотсън в US Open.

Резултати на турнира за голф турнири в САЩ от 2010 г.

Резултати от турнира за голф турнири US Open 2010, игран на голф връзките на парка 71 Pebble Beach в Pebble Beach, Калифорния (аматьор):

Грейм Макдауъл 71-68-71-74--284 $ 1350000
Грегъри Хаврет 73-71-69-72--285 $ 810 000
Ърни Елс 73-68-72-73--286 $ 480 687
Фил Микелсън 75-66-73-73--287 $ 303 119
Тигър Уудс 74-72-66-75--287 $ 303 119
Мат Кучар 74-72-74-68--288 $ 228 255
Дейвис Любов III 75-74-68-71--288 $ 228 255
Бранд Снедекер 75-74-69-71--289 $ 177 534
Мартин Каймер 74-71-72-72--289 $ 177 534
Алекс Чейка 70-72-74-73--289 $ 177 534
Дъстин Джонсън 71-70-66-82--289 $ 177 534
Шон О'Хейр 76-71-70-73--290 $ 143 714
Тим Кларк 72-72-72-74--290 $ 143 714
Бен Къртис 78-70-75-68--291 $ 127 779
Джъстин Леонард 72-73-73-73--291 $ 127 779
Питър Хансън 73-76-74-69--292 $ 108 458
а-Скот Ленгли 75-69-77-71--292
Лий Уестууд 74-71-76-71--292 $ 108 458
Джим Фурик 72-75-74-71--292 $ 108 458
а-Ръсел Хенли 73-74-72-73--292
Чарл Шварцел 74-71-74-73--292 $ 108 458
Серхио Гарсия 73-76-73-71--293 $ 83 634
Шон Мишел 69-77-75-72--293 $ 83 634
Ангел Кабрера 75-72-74-72--293 $ 83 634
Падрайг Харингтън 73-73-74-73--293 $ 83 634
Джон Малингер 77-72-70-74--293 $ 83 634
Рики Барнс 72-76-74-72--294 $ 67 195
Робърт Карлсон 75-72-74-73--294 $ 67 195
Стюарт Епълби 73-76-76-70--295 $ 54 871
Хенрик Стенсън 77-70-74-74--295 $ 54 871
Робърт Алънби 74-74-73-74--295 $ 54 871
Том Уотсън 78-71-70-76--295 $ 54 871
Джейсън Дъфнър 72-73-79-72--296 $ 44 472
Райън Мур 75-73-75-73--296 $ 44 472
Дейвид Томс 71-75-76-74--296 $ 44 472
Кени Пери 72-77-73-74--296 $ 44 472
Брендън де Йонге 69-73-77-77--296 $ 44 472
Сорен Келдсен 72-71-75-78--296 $ 44 472
Рио Ишикава 70-71-75-80--296 $ 44 472
Бо Ван Пелт 72-75-82-68--297 $ 34 722
Рос Макгоуън 72-73-78-74--297 $ 34 722
Seung-yul Noh 74-72-76-75--297 $ 34 722
Виджай Сингх 74-72-75-76--297 $ 34 722
Стюарт Цинк 76-73-71-77--297 $ 34 722
Боби Гейтс 75-74-71-77--297 $ 34 722
Пол Кейси 69-73-77-78--297 $ 34 722
Джим Херман 76-73-81-68--298 $ 23 385
Рафаел Кабрера-Бело 70-75-81-72--298 $ 23 385
Крис Стройд 77-72-76-73--298 $ 23 385
Джейсън Гор 76-73-74-75--298 $ 23 385
Thongchai Jaidee 74-75-74-75--298 $ 23 385
Джейсън Алред 72-73-76-77--298 $ 23 385
Скот Верпланк 72-74-75-77--298 $ 23 385
KJ Choi 70-73-77-78--298 $ 23 385
Люк Доналд 71-75-74-78--298 $ 23 385
Иън Поултър 70-73-77-78--298 $ 23 385
Едоардо Молинари 75-72-72-79--298 $ 23 385
Стив Страйкър 75-74-77-73--299 $ 18 368
Ретиф Гусен 75-74-76-74--299 $ 18 368
Лукас Глоувър 73-73-77-76--299 $ 18 368
Хиройки Фуджита 72-77-74-76--299 $ 18 368
Юта Икеда 77-72-73-77--299 $ 18 368
Гарет Мейбин 74-75-76-75--300 $ 16 672
Тору Танигучи 73-76-76-75--300 $ 16 672
Steve Wheatcroft 74-73-77-76--300 $ 16 672
Джери Кели 72-70-81-77--300 $ 16 672
Ерик Ексли 75-73-75-77--300 $ 16 672
Стив Марино 73-75-73-79--300 $ 16 672
Ерик Юстесен 74-74-80-73--301 $ 15 651
Камило Вилегас 78-69-79-76--302 $ 14 921
Фред Фънк 74-72-77-79--302 $ 14 921
Мат Бетенкур 72-74-77-79--302 $ 14 921
Дейвид Дювал 75-73-74-80--302 $ 14 921
Рис Дейвис 78-70-79-76--303 $ 14 045
Кент Джоунс 73-76-78-76--303 $ 14 045
Ник Уотни 76-71-77-81--305 $ 13 608
Матю Ричардсън 73-75-80-78--306 $ 13 023
Зак Джонсън 72-77-78-79--306 $ 13 023
Крейг Барлоу 73-75-77-81--306 $ 13 023
Майк Уиър 70-79-83-75--307 $ 12 293
Ty Tryon 75-74-78-80--307 $ 12 293
Пабло Мартин 73-76-83-79--311 $ 11 707
Джейсън Прейо 75-70-82-84--311 $ 11 707
2010 ни отворен (победител, резюме и крайни резултати)